
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 091 | 2991 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 090 | 7844 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 089 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 088 | 5069 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 087 | 7998 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 086 | 1932 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 085 | 9836 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 084 | 7884 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 083 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 082 | 2581 |
